Swain vs West Mountain
Swain (New York) and West Mountain (New York) head-to-head: stats, terrain, and 2026-27 pass coverage.
| Stat | Swain | West Mountain |
|---|
| Vertical drop | 548 ft (167 m) | 1,004 ft (306 m) |
| Summit elevation | 1,867 ft | 1,440 ft |
| Base elevation | 1,322 ft | 440 ft |
| Lifts | 5 | 6 |
| Runs | 32 | 23 |
| Beginner terrain | 34% | 35% |
| Intermediate terrain | 31% | 57% |
| Expert terrain | 35% | 8% |
| Night skiing | Yes | Yes |
West Mountain has the bigger vertical (1,004 ft vs 548 ft); Swain has more runs (32 vs 23); Swain skews more expert (35% expert terrain).
Which pass covers them?
One pass covers both: Indy Pass. Check your full resort list in the pass finder →
Related comparisons
More detail: Swain stats · West Mountain stats