Biggest Vertical Drop in the United States
Top 25 ranked by biggest vertical drop. Timberline Lodge ski area leads with 4,498 ft.
| # | Resort | Region | Biggest Vertical Drop (ft) |
|---|---|---|---|
| 1 | Timberline Lodge ski area | Oregon, US | 4,498 |
| 2 | Snowmass | Colorado, US | 4,400 |
| 3 | Big Sky Resort | Montana, US | 4,347 |
| 4 | Jackson Hole Mountain Resort | Wyoming, US | 4,068 |
| 5 | Beaver Creek Resort | Colorado, US | 4,012 |
| 6 | Telluride Ski Resort | Colorado, US | 3,773 |
| 7 | Steamboat Ski Resort | Colorado, US | 3,648 |
| 8 | Vail | Colorado, US | 3,494 |
| 9 | Aspen Highlands | Colorado, US | 3,481 |
| 10 | Sun Valley | Idaho, US | 3,363 |
| 11 | Heavenly Mountain Resort | Nevada, US | 3,320 |
| 12 | Aspen Mountain | Colorado, US | 3,297 |
| 13 | Breckenridge Ski Resort | Colorado, US | 3,258 |
| 14 | Park City Mountain | Utah, US | 3,248 |
| 15 | Mount Bachelor ski area | Oregon, US | 3,235 |
| 16 | Snowbird Ski and Summer Resort | Utah, US | 3,199 |
| 17 | Whiteface Mountain Ski Area | New York, US | 3,153 |
| 18 | Deer Valley | Utah, US | 3,100 |
| 19 | Keystone Resort | Colorado, US | 2,995 |
| 20 | Killington Ski Resort | Vermont, US | 2,976 |
| 21 | Mammoth Mountain Ski Area | California, US | 2,963 |
| 22 | Snowbasin | Utah, US | 2,943 |
| 23 | Winter Park Resort | Colorado, US | 2,897 |
| 24 | Mount Hood Meadows | Oregon, US | 2,776 |
| 25 | Sugarloaf | Maine, US | 2,766 |
More the United States records
Most Lifts in the United StatesMost Runs in the United StatesHighest Summit in the United StatesMost Expert Terrain in the United StatesMost Beginner Terrain in the United States