Highest Summit in the United States
Top 25 ranked by highest summit. Breckenridge Ski Resort leads with 12,828 ft.
| # | Resort | Region | Highest Summit (ft) |
|---|---|---|---|
| 1 | Breckenridge Ski Resort | Colorado, US | 12,828 |
| 2 | Loveland Ski Area | Colorado, US | 12,684 |
| 3 | Snowmass | Colorado, US | 12,516 |
| 4 | Telluride Ski Resort | Colorado, US | 12,507 |
| 5 | Arapahoe Basin | Colorado, US | 12,477 |
| 6 | Copper Mountain | Colorado, US | 12,323 |
| 7 | Keystone Resort | Colorado, US | 12,277 |
| 8 | Ski Santa Fe | New Mexico, US | 12,093 |
| 9 | Winter Park Resort | Colorado, US | 11,988 |
| 10 | Taos Ski Valley | New Mexico, US | 11,821 |
| 11 | Monarch Ski Area | Colorado, US | 11,804 |
| 12 | Wolf Creek ski area | Colorado, US | 11,755 |
| 13 | Ski Cooper | Colorado, US | 11,742 |
| 14 | Aspen Highlands | Colorado, US | 11,572 |
| 15 | Vail | Colorado, US | 11,539 |
| 16 | Arizona Snowbowl | Arizona, US | 11,516 |
| 17 | Ski Apache | New Mexico, US | 11,450 |
| 18 | Crested Butte Mountain Resort | Colorado, US | 11,444 |
| 19 | Beaver Creek Resort | Colorado, US | 11,424 |
| 20 | Aspen Mountain | Colorado, US | 11,257 |
| 21 | Big Sky Resort | Montana, US | 11,161 |
| 22 | Sunrise Park Resort | , US | 11,099 |
| 23 | Mammoth Mountain Ski Area | California, US | 11,024 |
| 24 | Silverton Mountain | Colorado, US | 10,974 |
| 25 | Snowbird Ski and Summer Resort | Utah, US | 10,958 |
More the United States records
Biggest Vertical Drop in the United StatesMost Lifts in the United StatesMost Runs in the United StatesMost Expert Terrain in the United StatesMost Beginner Terrain in the United States