Most Beginner Terrain in North America
Top 25 ranked by most beginner terrain. Arrowhead Recreation Area leads with 100 %.
| # | Resort | Region | Most Beginner Terrain (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrowhead Recreation Area | New Hampshire, US | 100 |
| 2 | Céüze 2000 | Hautes-Alpes, CA | 100 |
| 3 | Groupe Plein Air Terrebonne | Quebec, CA | 100 |
| 4 | Kettlebowl | Wisconsin, US | 100 |
| 5 | Kobla Ski Resort | Upper Carniola, CA | 100 |
| 6 | La Grave | Hautes-Alpes, CA | 100 |
| 7 | La Quillane | Pyrénées-Orientales, CA | 100 |
| 8 | La Sambuy-Seythenex | Haute-Savoie, CA | 100 |
| 9 | Menthières | Ain, CA | 100 |
| 10 | Santa Present Park Mallows Garande | Hokkaido Prefecture, CA | 100 |
| 11 | Seki Onsen Ski Resort | Niigata Prefecture, CA | 100 |
| 12 | Ski Slope Środula | Silesian Voivodeship, CA | 100 |
| 13 | Wirzweli | Nidwalden, CA | 100 |
| 14 | Hasuike Ski Area | Nagano Prefecture, CA | 90 |
| 15 | Nowa Osada | Silesian Voivodeship, CA | 90 |
| 16 | Kaiserau | Styria, CA | 89 |
| 17 | Voss Fjellheisar | Vestland, CA | 87 |
| 18 | Valmorel | Savoie, CA | 86 |
| 19 | Björkliden | Norrbotten, CA | 85 |
| 20 | Station des Rousses | Vaud, CA | 85 |
| 21 | Bürgeralpe | Styria, CA | 84 |
| 22 | Sainte-Anne-la-Condamine | Alpes-de-Haute-Provence, CA | 84 |
| 23 | Adatara Resort | Fukushima Prefecture, CA | 83 |
| 24 | Avoriaz | Valais, CA | 83 |
| 25 | Bussang | Vosges, CA | 83 |
More North America records
Biggest Vertical Drop in North AmericaMost Lifts in North AmericaMost Runs in North AmericaHighest Summit in North AmericaMost Expert Terrain in North America