Biggest Vertical Drop in New York
Top 23 ranked by biggest vertical drop. Whiteface Mountain Ski Area leads with 3,153 ft.
| # | Resort | Region | Biggest Vertical Drop (ft) |
|---|---|---|---|
| 1 | Whiteface Mountain Ski Area | New York, US | 3,153 |
| 2 | Gore Mountain | New York, US | 2,530 |
| 3 | Hunter Mountain | New York, US | 1,532 |
| 4 | Windham Mountain | New York, US | 1,417 |
| 5 | Belleayre Ski Center | New York, US | 1,375 |
| 6 | Bristol Mountain Ski Resort | New York, US | 1,142 |
| 7 | West Mountain | New York, US | 1,004 |
| 8 | Plattekill Mountain | New York, US | 971 |
| 9 | Catamount Ski Area | New York, US | 961 |
| 10 | Titus Mountain | New York, US | 948 |
| 11 | Greek Peak | New York, US | 827 |
| 12 | Hunt Hollow Ski Club | New York, US | 810 |
| 13 | Holiday Valley | New York, US | 787 |
| 14 | Swain | New York, US | 548 |
| 15 | McCauley Mountain | New York, US | 515 |
| 16 | Cazenovia Ski Club | New York, US | 476 |
| 17 | Buffalo Ski Club | New York, US | 472 |
| 18 | Snow Ridge | New York, US | 456 |
| 19 | Thunder Ridge Ski Area | New York, US | 394 |
| 20 | Peek'n Peak | New York, US | 341 |
| 21 | Skaneateles Ski Club | New York, US | 305 |
| 22 | Maple Ski Ridge | New York, US | 272 |
| 23 | Dry Hill Ski Area | New York, US | 259 |
More New York records
Most Lifts in New YorkMost Runs in New YorkHighest Summit in New YorkMost Expert Terrain in New YorkMost Beginner Terrain in New York