Highest Summit in New York
Top 23 ranked by highest summit. Whiteface Mountain Ski Area leads with 4,373 ft.
| # | Resort | Region | Highest Summit (ft) |
|---|---|---|---|
| 1 | Whiteface Mountain Ski Area | New York, US | 4,373 |
| 2 | Gore Mountain | New York, US | 3,583 |
| 3 | Belleayre Ski Center | New York, US | 3,428 |
| 4 | Plattekill Mountain | New York, US | 3,310 |
| 5 | Hunter Mountain | New York, US | 3,179 |
| 6 | Windham Mountain | New York, US | 3,041 |
| 7 | Holiday Valley | New York, US | 2,320 |
| 8 | McCauley Mountain | New York, US | 2,320 |
| 9 | Bristol Mountain Ski Resort | New York, US | 2,152 |
| 10 | Greek Peak | New York, US | 2,087 |
| 11 | Titus Mountain | New York, US | 1,998 |
| 12 | Hunt Hollow Ski Club | New York, US | 1,942 |
| 13 | Catamount Ski Area | New York, US | 1,890 |
| 14 | Swain | New York, US | 1,867 |
| 15 | Snow Ridge | New York, US | 1,765 |
| 16 | Peek'n Peak | New York, US | 1,755 |
| 17 | Buffalo Ski Club | New York, US | 1,483 |
| 18 | West Mountain | New York, US | 1,440 |
| 19 | Cazenovia Ski Club | New York, US | 1,430 |
| 20 | Skaneateles Ski Club | New York, US | 1,109 |
| 21 | Dry Hill Ski Area | New York, US | 968 |
| 22 | Thunder Ridge Ski Area | New York, US | 876 |
| 23 | Maple Ski Ridge | New York, US | 810 |
More New York records
Biggest Vertical Drop in New YorkMost Lifts in New YorkMost Runs in New YorkMost Expert Terrain in New YorkMost Beginner Terrain in New York